阿里云对象存储(Object Storage Service,简称OSS),是基于阿里云飞天分布式系统的海量、安全和高可靠的云存储服务。RESTful API的平台无关性,容量和处理能力的弹性扩展,按实际容量付费真正使您专注于核心业务。
存储类型 | 标准类型(Standard) | 低频访问类型 (Infrequent Access) |
---|---|---|
产品介绍 | 高性能、高可靠、高可用的对象存储服务 | 适合长期保存,不经常访问的数据存储,较低存储成本和实时访问特性的对象存储服务 |
产品特性 | 吞吐量大,适合有热点文件、需要频繁访问的业务场景 | 数据访问实时,存储时长有要求,短于最低存储时间删除会收取一定费用 |
持久性:99.99999999% | 持久性:99.99999999% | |
最低存储时间:无 | 最低存储时间:30天 数据取回:按取回量收费(GB) | |
适用场景 | 各类移动应用、大型网站、图片分享、热点音视频 | 各种移动设备、应用与企业数据备份,监控数据,网盘应用 |
产品价格 | 存储费用 0.148元/GB/月 (优惠价格请咨询客服) | 存储费用 0.08元/GB/月 (优惠价格请咨询客服) |
对象存储 OSS | 自建服务器存储 | |
可靠性 | 服务可用性不低于99.9%。 | 受限于硬件可靠性,易出问题,一旦出现磁盘坏道,容易出现不可逆转的数据丢失。 |
规模自动扩展,不影响对外服务; | 人工数据恢复困难、耗时、耗力。 | |
数据持久性不低于99.99999999%。数据自动多重冗余备份 | ||
安全 | 提供企业级多层次安全防护,多用户资源隔离机制;支持跨区域复制、异地容灾机制 | 清洗和黑洞设备需要另外购买,价格昂贵 |
提供多种鉴权和授权机制及白名单、防盗链、主子账号功能 | 安全机制需要单独实现,开发和维护成本高 | |
成本 | 高性价比最低只需要0.14/GB/月 | 一次性投入高,资源利用率很低 |
多线BGP骨干网络,无带宽限制,上行流量免费 | 存储受硬盘容量限制,需人工扩容 | |
无需运维人员与托管费用,0成本运维 | 单线或双线接入速度慢,有带宽限制,峰值时期需人工扩容 | |
需专人运维,成本高 | ||
数据处理能力 | 提供图片处理、音视频转码、内容加速分发、鉴黄服务、归档服务等多种数据增值服务,并不断丰富中 | 需要额外采购,单独部署 |
使用 | 方便、灵活的使用方式,让您像操作本地文件一样
流式写入和读取,支持边读边写
|
---|
安全 | 强大、灵活的安全机制
|
---|
增值服务 | 强大的数据处理能力,协助您对存储在OSS上的文件进行加工处理
|
---|